北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | 5 | 18 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 16 | 23 | 15 | 24 | 31 | 12 | 32 | 24 | 17 | 31 | 3 | 28 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 冠 | 17 | 1 | 12 | 31 | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 5 |
| 839654 | 1 | 16 | 三 | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 839653 | 冠 | 15 | 4 | 10 | 29 | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 839652 | 冠 | 14 | 3 | 9 | 28 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839651 | 冠 | 13 | 2 | 8 | 27 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839650 | 10 | 12 | 1 | 7 | 26 | 4 | 6 | 8 | 九 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839649 | 9 | 11 | 三 | 6 | 25 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839648 | 8 | 10 | 15 | 5 | 24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 十 | 3 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 839647 | 7 | 9 | 14 | 4 | 23 | 1 | 3 | 5 | 九 | 31 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 839646 | 6 | 8 | 13 | 3 | 22 | 六 | 2 | 4 | 5 | 30 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839645 | 5 | 7 | 12 | 2 | 21 | 六 | 1 | 3 | 4 | 29 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 839644 | 4 | 6 | 11 | 1 | 20 | 9 | 七 | 2 | 3 | 28 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839643 | 3 | 5 | 10 | 四 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 27 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 839642 | 2 | 4 | 9 | 6 | 18 | 7 | 5 | 八 | 1 | 26 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 839641 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 九 | 25 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839640 | 冠 | 2 | 7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 6 | 13 | 24 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 839639 | 冠 | 1 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 12 | 23 | 反 | 20 | 2 | 前 | 2 |
| 839638 | 6 | 亚 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 839637 | 5 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 七 | 3 | 10 | 21 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 839636 | 4 | 8 | 3 | 四 | 12 | 1 | 11 | 2 | 9 | 20 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 839635 | 3 | 7 | 2 | 24 | 11 | 六 | 10 | 1 | 8 | 19 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 839634 | 2 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 八 | 7 | 18 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 839633 | 1 | 5 | 三 | 22 | 9 | 3 | 8 | 24 | 6 | 17 | 1 | 14 | 正 | 前 | 3 |
| 839632 | 冠 | 4 | 1 | 21 | 8 | 2 | 7 | 23 | 5 | 16 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 839631 | 8 | 3 | 三 | 20 | 7 | 1 | 6 | 22 | 4 | 15 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839630 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 六 | 5 | 21 | 3 | 14 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839629 | 6 | 1 | 三 | 18 | 5 | 7 | 4 | 20 | 2 | 13 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 839628 | 5 | 亚 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 19 | 1 | 12 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 839627 | 4 | 23 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 18 | 九 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839626 | 3 | 22 | 三 | 15 | 2 | 4 | 1 | 17 | 9 | 10 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839625 | 2 | 21 | 13 | 14 | 1 | 3 | 七 | 16 | 8 | 9 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839624 | 1 | 20 | 12 | 13 | 五 | 2 | 32 | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 839623 | 冠 | 19 | 11 | 12 | 2 | 1 | 31 | 14 | 6 | 7 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839622 | 2 | 18 | 10 | 11 | 1 | 六 | 30 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839621 | 1 | 17 | 9 | 10 | 五 | 2 | 29 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839620 | 冠 | 16 | 8 | 9 | 10 | 1 | 28 | 11 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 839619 | 4 | 15 | 7 | 8 | 9 | 六 | 27 | 10 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 839618 | 3 | 14 | 6 | 7 | 8 | 六 | 26 | 9 | 1 | 2 | 反 | 28 | 2 | 3 | 后 |
| 839617 | 2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 12 | 25 | 8 | 九 | 1 | 反 | 27 | 1 | 2 | 后 |
| 839616 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | 7 | 17 | 十 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 839615 | 冠 | 11 | 3 | 4 | 5 | 10 | 23 | 6 | 16 | 1 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 839614 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | 5 | 15 | 十 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 839613 | 冠 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 4 | 14 | 5 | 反 | 23 | 5 | 前 | 4 |
| 839612 | 16 | 8 | 三 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3 | 13 | 4 | 反 | 22 | 4 | 前 | 3 |
