北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 2 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 17 | 29 | 15 |
| 最大遗漏 | 33 | 21 | 25 | 21 | 10 | 17 | 23 | 34 | 41 | 18 | 3 | 16 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 33 | 亚 | 25 | 1 | 2 | 12 | 8 | 34 | 10 | 4 | 反 | 2 | 4 | 前 | 4 |
| 839654 | 32 | 12 | 24 | 四 | 1 | 11 | 7 | 33 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 839653 | 31 | 11 | 23 | 3 | 五 | 10 | 6 | 32 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839652 | 30 | 10 | 22 | 2 | 五 | 9 | 5 | 31 | 7 | 1 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 839651 | 29 | 9 | 21 | 1 | 3 | 8 | 4 | 30 | 6 | 十 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 839650 | 28 | 8 | 20 | 四 | 2 | 7 | 3 | 29 | 5 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 839649 | 27 | 7 | 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 28 | 4 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839648 | 26 | 6 | 18 | 4 | 五 | 5 | 1 | 27 | 3 | 8 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839647 | 25 | 5 | 17 | 3 | 1 | 4 | 七 | 26 | 2 | 7 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839646 | 24 | 4 | 16 | 2 | 五 | 3 | 10 | 25 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839645 | 23 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 9 | 24 | 九 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 839644 | 22 | 2 | 14 | 四 | 3 | 1 | 8 | 23 | 41 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839643 | 21 | 1 | 13 | 5 | 2 | 六 | 7 | 22 | 40 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839642 | 20 | 亚 | 12 | 4 | 1 | 17 | 6 | 21 | 39 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 839641 | 19 | 21 | 11 | 3 | 五 | 16 | 5 | 20 | 38 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839640 | 18 | 20 | 10 | 2 | 1 | 15 | 4 | 19 | 37 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839639 | 17 | 19 | 9 | 1 | 五 | 14 | 3 | 18 | 36 | 8 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 839638 | 16 | 18 | 8 | 四 | 1 | 13 | 2 | 17 | 35 | 7 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839637 | 15 | 17 | 7 | 3 | 五 | 12 | 1 | 16 | 34 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839636 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 七 | 15 | 33 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839635 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 10 | 七 | 14 | 32 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839634 | 12 | 14 | 4 | 四 | 1 | 9 | 15 | 13 | 31 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 839633 | 11 | 13 | 3 | 5 | 五 | 8 | 14 | 12 | 30 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839632 | 10 | 12 | 2 | 4 | 五 | 7 | 13 | 11 | 29 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839631 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 10 | 28 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839630 | 8 | 10 | 三 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 27 | 18 | 反 | 3 | 1 | 前 | 5 |
| 839629 | 7 | 9 | 6 | 1 | 五 | 4 | 10 | 8 | 26 | 17 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 839628 | 6 | 8 | 5 | 四 | 1 | 3 | 9 | 7 | 25 | 16 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 839627 | 5 | 7 | 4 | 21 | 五 | 2 | 8 | 6 | 24 | 15 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 839626 | 4 | 6 | 3 | 20 | 五 | 1 | 7 | 5 | 23 | 14 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839625 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10 | 六 | 6 | 4 | 22 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839624 | 2 | 4 | 1 | 18 | 9 | 六 | 5 | 3 | 21 | 12 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839623 | 1 | 3 | 三 | 17 | 8 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 839622 | 冠 | 2 | 12 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839621 | 3 | 1 | 11 | 15 | 6 | 5 | 2 | 八 | 18 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839620 | 2 | 亚 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 15 | 17 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839619 | 1 | 6 | 9 | 13 | 4 | 3 | 七 | 14 | 16 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839618 | 冠 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 23 | 13 | 15 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839617 | 冠 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 22 | 12 | 14 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839616 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 六 | 21 | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839615 | 1 | 2 | 5 | 9 | 五 | 8 | 20 | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 839614 | 冠 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 19 | 9 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 839613 | 30 | 亚 | 3 | 7 | 4 | 6 | 18 | 8 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839612 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 17 | 7 | 9 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
