北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 | 2 | 20 | 26 | 18 |
| 最大遗漏 | 42 | 7 | 30 | 15 | 20 | 21 | 21 | 39 | 15 | 25 | 3 | 27 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 8 | 1 | 19 | 4 | 20 | 3 | 6 | 八 | 15 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839654 | 7 | 亚 | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 14 | 8 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839653 | 6 | 3 | 17 | 2 | 18 | 1 | 4 | 八 | 13 | 7 | 3 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 839652 | 5 | 2 | 16 | 1 | 17 | 六 | 3 | 34 | 12 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839651 | 4 | 1 | 15 | 四 | 16 | 13 | 2 | 33 | 11 | 5 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 839650 | 3 | 亚 | 14 | 2 | 15 | 12 | 1 | 32 | 10 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839649 | 2 | 4 | 13 | 1 | 14 | 11 | 七 | 31 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839648 | 1 | 3 | 12 | 四 | 13 | 10 | 14 | 30 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839647 | 冠 | 2 | 11 | 15 | 12 | 9 | 13 | 29 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839646 | 2 | 1 | 10 | 14 | 11 | 8 | 12 | 28 | 6 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839645 | 1 | 亚 | 9 | 13 | 10 | 7 | 11 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 839644 | 冠 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 26 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839643 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 25 | 3 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839642 | 冠 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 24 | 2 | 20 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839641 | 冠 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 23 | 1 | 19 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 839640 | 42 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 22 | 九 | 18 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 839639 | 41 | 亚 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 21 | 6 | 17 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 839638 | 40 | 1 | 2 | 6 | 3 | 六 | 4 | 20 | 5 | 16 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 839637 | 39 | 亚 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 19 | 4 | 15 | 反 | 23 | 4 | 前 | 3 |
| 839636 | 38 | 7 | 三 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 14 | 反 | 22 | 3 | 前 | 2 |
| 839635 | 37 | 6 | 10 | 3 | 五 | 4 | 1 | 17 | 2 | 13 | 反 | 21 | 2 | 前 | 1 |
| 839634 | 36 | 5 | 9 | 2 | 14 | 3 | 七 | 16 | 1 | 12 | 反 | 20 | 1 | 2 | 后 |
| 839633 | 35 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 15 | 九 | 11 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 839632 | 34 | 3 | 7 | 四 | 12 | 1 | 5 | 14 | 6 | 10 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 839631 | 33 | 2 | 6 | 1 | 11 | 六 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 839630 | 32 | 1 | 5 | 四 | 10 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 839629 | 31 | 亚 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 反 | 15 | 3 | 前 | 1 |
| 839628 | 30 | 5 | 3 | 13 | 8 | 六 | 1 | 10 | 2 | 6 | 反 | 14 | 2 | 3 | 后 |
| 839627 | 29 | 4 | 2 | 12 | 7 | 21 | 七 | 9 | 1 | 5 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 839626 | 28 | 3 | 1 | 11 | 6 | 20 | 21 | 8 | 九 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839625 | 27 | 2 | 三 | 10 | 5 | 19 | 20 | 7 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 839624 | 26 | 1 | 8 | 9 | 4 | 18 | 19 | 6 | 九 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839623 | 25 | 亚 | 7 | 8 | 3 | 17 | 18 | 5 | 11 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 839622 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 | 17 | 4 | 10 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839621 | 23 | 亚 | 5 | 6 | 1 | 15 | 16 | 3 | 9 | 25 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 839620 | 22 | 1 | 4 | 5 | 五 | 14 | 15 | 2 | 8 | 24 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839619 | 21 | 亚 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1 | 7 | 23 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839618 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 八 | 6 | 22 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839617 | 19 | 亚 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 39 | 5 | 21 | 反 | 3 | 5 | 前 | 5 |
| 839616 | 18 | 7 | 三 | 1 | 2 | 10 | 11 | 38 | 4 | 20 | 反 | 2 | 4 | 前 | 4 |
| 839615 | 17 | 6 | 30 | 四 | 1 | 9 | 10 | 37 | 3 | 19 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 839614 | 16 | 5 | 29 | 4 | 五 | 8 | 9 | 36 | 2 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839613 | 15 | 4 | 28 | 3 | 五 | 7 | 8 | 35 | 1 | 17 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 839612 | 14 | 3 | 27 | 2 | 1 | 6 | 7 | 34 | 九 | 16 | 3 | 14 | 正 | 1 | 后 |
