北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 20 | 6 | 18 | 18 | 26 |
| 最大遗漏 | 35 | 33 | 25 | 23 | 37 | 29 | 26 | 11 | 21 | 10 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 6 | 28 | 三 | 18 | 12 | 2 | 26 | 5 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839654 | 5 | 27 | 6 | 17 | 11 | 1 | 25 | 4 | 九 | 2 | 1 | 11 | 正 | 5 | 后 |
| 839653 | 4 | 26 | 5 | 16 | 10 | 六 | 24 | 3 | 21 | 1 | 反 | 10 | 1 | 4 | 后 |
| 839652 | 3 | 25 | 4 | 15 | 9 | 1 | 23 | 2 | 20 | 十 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 839651 | 2 | 24 | 3 | 14 | 8 | 六 | 22 | 1 | 19 | 4 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 839650 | 1 | 23 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | 八 | 18 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839649 | 冠 | 22 | 1 | 12 | 6 | 5 | 20 | 11 | 17 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 839648 | 3 | 21 | 三 | 11 | 5 | 4 | 19 | 10 | 16 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839647 | 2 | 20 | 1 | 10 | 4 | 3 | 18 | 9 | 15 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839646 | 1 | 19 | 三 | 9 | 3 | 2 | 17 | 8 | 14 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 839645 | 冠 | 18 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 13 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839644 | 10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 六 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839643 | 9 | 16 | 3 | 6 | 五 | 2 | 14 | 5 | 11 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839642 | 8 | 15 | 2 | 5 | 五 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839641 | 7 | 14 | 1 | 4 | 37 | 六 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839640 | 6 | 13 | 三 | 3 | 36 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 839639 | 5 | 12 | 15 | 2 | 35 | 六 | 10 | 1 | 7 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 839638 | 4 | 11 | 14 | 1 | 34 | 17 | 9 | 八 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839637 | 3 | 10 | 13 | 四 | 33 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839636 | 2 | 9 | 12 | 23 | 32 | 15 | 7 | 3 | 4 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839635 | 1 | 8 | 11 | 22 | 31 | 14 | 6 | 2 | 3 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839634 | 冠 | 7 | 10 | 21 | 30 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 839633 | 2 | 6 | 9 | 20 | 29 | 12 | 4 | 八 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 839632 | 1 | 5 | 8 | 19 | 28 | 11 | 3 | 7 | 九 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839631 | 冠 | 4 | 7 | 18 | 27 | 10 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 839630 | 冠 | 3 | 6 | 17 | 26 | 9 | 1 | 5 | 12 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839629 | 35 | 2 | 5 | 16 | 25 | 8 | 七 | 4 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839628 | 34 | 1 | 4 | 15 | 24 | 7 | 七 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839627 | 33 | 亚 | 3 | 14 | 23 | 6 | 11 | 2 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839626 | 32 | 33 | 2 | 13 | 22 | 5 | 10 | 1 | 8 | 十 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 839625 | 31 | 32 | 1 | 12 | 21 | 4 | 9 | 八 | 7 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839624 | 30 | 31 | 三 | 11 | 20 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839623 | 29 | 30 | 1 | 10 | 19 | 2 | 7 | 八 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839622 | 28 | 29 | 三 | 9 | 18 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 839621 | 27 | 28 | 6 | 8 | 17 | 六 | 5 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 6 | 后 |
| 839620 | 26 | 27 | 5 | 7 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 十 | 3 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 839619 | 25 | 26 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 十 | 2 | 6 | 正 | 4 | 后 |
| 839618 | 24 | 25 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 九 | 9 | 1 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 839617 | 23 | 24 | 2 | 4 | 13 | 六 | 1 | 3 | 6 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 839616 | 22 | 23 | 1 | 3 | 12 | 29 | 七 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839615 | 21 | 22 | 三 | 2 | 11 | 28 | 7 | 1 | 4 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839614 | 20 | 21 | 25 | 1 | 10 | 27 | 6 | 八 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839613 | 19 | 20 | 24 | 四 | 9 | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839612 | 18 | 19 | 23 | 四 | 8 | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
