北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 最大遗漏 | 8 | 13 | 6 | 4 | 19 | 39 | 20 | 12 | 16 | 20 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841645 | 2 | 13 | 3 | 4 | 19 | 六 | 8 | 12 | 16 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 841644 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 | 5 | 7 | 11 | 15 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 841643 | 冠 | 11 | 1 | 2 | 17 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 反 | 7 | 2 | 前 | 4 |
| 841642 | 8 | 10 | 三 | 1 | 16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 反 | 6 | 1 | 前 | 3 |
| 841641 | 7 | 9 | 1 | 四 | 15 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 841640 | 6 | 8 | 三 | 4 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841639 | 5 | 7 | 1 | 3 | 13 | 六 | 2 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841638 | 4 | 6 | 三 | 2 | 12 | 39 | 1 | 5 | 9 | 15 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 841637 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 38 | 七 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841636 | 2 | 4 | 5 | 四 | 10 | 37 | 20 | 3 | 7 | 13 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
