北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 5 | 23 | 9 | 13 | 23 | 34 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835614 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 34 | 2 | 3 | 7 | 8 | 反 | 9 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835613 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 | 33 | 1 | 2 | 6 | 7 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835612 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | 32 | 7 | 1 | 5 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835611 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | 31 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835610 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 30 | 12 | 1 | 3 | 4 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835609 | 1 | 23 | 4 | 8 | 20 | 29 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835608 | 1 | 22 | 3 | 7 | 19 | 28 | 10 | 5 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
