北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | 3 | 16 | 19 | 19 | 17 | 21 |
| 最大遗漏 | 15 | 28 | 24 | 22 | 26 | 21 | 15 | 24 | 23 | 25 | 3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839649 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 22 | 12 | 25 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839648 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 21 | 11 | 24 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839647 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 20 | 10 | 23 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839646 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 19 | 9 | 22 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839645 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 18 | 8 | 21 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839644 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 17 | 7 | 20 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839643 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 16 | 6 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839642 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 15 | 5 | 18 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839641 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839640 | 1 | 7 | 4 | 22 | 5 | 2 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839639 | 1 | 6 | 3 | 21 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839638 | 9 | 5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 14 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839637 | 8 | 4 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839636 | 7 | 3 | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 12 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839635 | 6 | 2 | 24 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 22 | 11 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839634 | 5 | 1 | 23 | 16 | 3 | 6 | 2 | 7 | 21 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839633 | 4 | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839632 | 3 | 10 | 21 | 14 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839631 | 2 | 9 | 20 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839630 | 1 | 8 | 19 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839629 | 1 | 7 | 18 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839628 | 8 | 6 | 17 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 | 15 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839627 | 7 | 5 | 16 | 9 | 2 | 21 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839626 | 6 | 4 | 15 | 8 | 1 | 20 | 11 | 8 | 13 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839625 | 5 | 3 | 14 | 7 | 5 | 19 | 10 | 4 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839624 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 18 | 9 | 3 | 11 | 10 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839623 | 3 | 1 | 12 | 5 | 5 | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839622 | 2 | 2 | 11 | 4 | 26 | 16 | 7 | 1 | 9 | 5 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839621 | 1 | 2 | 10 | 3 | 25 | 15 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839620 | 1 | 1 | 9 | 2 | 24 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839619 | 15 | 2 | 8 | 1 | 23 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 反 | 6 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 839618 | 14 | 4 | 7 | 4 | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839617 | 13 | 3 | 6 | 9 | 21 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839616 | 12 | 2 | 5 | 8 | 20 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839615 | 11 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 7 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839614 | 10 | 2 | 3 | 6 | 18 | 8 | 4 | 23 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839613 | 9 | 28 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 22 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 839612 | 8 | 27 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
