北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 14 | 24 | 26 | 12 |
| 最大遗漏 | 27 | 19 | 25 | 39 | 42 | 10 | 14 | 10 | 37 | 24 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839649 | 27 | 13 | 25 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 | 24 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839648 | 26 | 12 | 24 | 3 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 23 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839647 | 25 | 11 | 23 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 22 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839646 | 24 | 10 | 22 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 21 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839645 | 23 | 9 | 21 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 20 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839644 | 22 | 8 | 20 | 39 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839643 | 21 | 7 | 19 | 38 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 18 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 839642 | 20 | 6 | 18 | 37 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839641 | 19 | 5 | 17 | 36 | 3 | 6 | 6 | 1 | 37 | 16 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839640 | 18 | 4 | 16 | 35 | 2 | 1 | 5 | 8 | 36 | 15 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839639 | 17 | 3 | 15 | 34 | 1 | 6 | 4 | 5 | 35 | 14 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839638 | 16 | 2 | 14 | 33 | 5 | 1 | 3 | 4 | 34 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839637 | 15 | 1 | 13 | 32 | 7 | 6 | 2 | 3 | 33 | 12 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839636 | 14 | 2 | 12 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 11 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839635 | 13 | 19 | 11 | 30 | 5 | 2 | 7 | 1 | 31 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839634 | 12 | 18 | 10 | 29 | 4 | 1 | 14 | 8 | 30 | 9 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 839633 | 11 | 17 | 9 | 28 | 3 | 6 | 13 | 2 | 29 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839632 | 10 | 16 | 8 | 27 | 2 | 6 | 12 | 1 | 28 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839631 | 9 | 15 | 7 | 26 | 1 | 2 | 11 | 8 | 27 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839630 | 8 | 14 | 6 | 25 | 5 | 1 | 10 | 2 | 26 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839629 | 7 | 13 | 5 | 24 | 42 | 6 | 9 | 1 | 25 | 4 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 839628 | 6 | 12 | 4 | 23 | 41 | 1 | 8 | 8 | 24 | 3 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 839627 | 5 | 11 | 3 | 22 | 40 | 6 | 7 | 4 | 23 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839626 | 4 | 10 | 2 | 21 | 39 | 6 | 6 | 3 | 22 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839625 | 3 | 9 | 1 | 20 | 38 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839624 | 2 | 8 | 3 | 19 | 37 | 9 | 4 | 1 | 20 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839623 | 1 | 7 | 2 | 18 | 36 | 8 | 3 | 8 | 19 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839622 | 1 | 6 | 1 | 17 | 35 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 839621 | 2 | 5 | 3 | 16 | 34 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839620 | 1 | 4 | 10 | 15 | 33 | 5 | 7 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839619 | 1 | 3 | 9 | 14 | 32 | 4 | 5 | 1 | 15 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839618 | 20 | 2 | 8 | 13 | 31 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839617 | 19 | 1 | 7 | 12 | 30 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839616 | 18 | 2 | 6 | 11 | 29 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839615 | 17 | 13 | 5 | 10 | 28 | 6 | 1 | 9 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 839614 | 16 | 12 | 4 | 9 | 27 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 839613 | 15 | 11 | 3 | 8 | 26 | 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839612 | 14 | 10 | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
