北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 20 | 1 | 17 | 22 | 16 | 19 | 19 |
| 最大遗漏 | 17 | 27 | 15 | 16 | 28 | 19 | 30 | 19 | 25 | 19 | 3 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839649 | 4 | 22 | 3 | 2 | 28 | 19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839648 | 3 | 21 | 15 | 1 | 27 | 18 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839647 | 2 | 20 | 14 | 4 | 26 | 17 | 11 | 3 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839646 | 1 | 19 | 13 | 8 | 25 | 16 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839645 | 1 | 18 | 12 | 7 | 24 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839644 | 1 | 17 | 11 | 6 | 23 | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839643 | 1 | 16 | 10 | 5 | 22 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839642 | 8 | 15 | 9 | 4 | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839641 | 7 | 14 | 8 | 3 | 20 | 11 | 5 | 8 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839640 | 6 | 13 | 7 | 2 | 19 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839639 | 5 | 12 | 6 | 1 | 18 | 9 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839638 | 4 | 11 | 5 | 4 | 17 | 8 | 2 | 19 | 14 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839637 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 7 | 1 | 18 | 13 | 2 | 反 | 48 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839636 | 2 | 9 | 3 | 16 | 15 | 6 | 7 | 17 | 12 | 1 | 反 | 47 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839635 | 1 | 8 | 2 | 15 | 14 | 5 | 10 | 16 | 11 | 10 | 1 | 46 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839634 | 1 | 7 | 1 | 14 | 13 | 4 | 9 | 15 | 10 | 6 | 反 | 45 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 839633 | 1 | 6 | 3 | 13 | 12 | 3 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1 | 44 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 839632 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 2 | 7 | 13 | 8 | 4 | 反 | 43 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839631 | 17 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 12 | 7 | 3 | 反 | 42 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839630 | 16 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839629 | 15 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 反 | 40 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839628 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 39 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839627 | 13 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 19 | 反 | 38 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839626 | 12 | 27 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 反 | 37 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839625 | 11 | 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 反 | 36 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 839624 | 10 | 25 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839623 | 9 | 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 15 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839622 | 8 | 23 | 10 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 14 | 2 | 33 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839621 | 7 | 22 | 9 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839620 | 6 | 21 | 8 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 反 | 31 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839619 | 5 | 20 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 11 | 2 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839618 | 4 | 19 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839617 | 3 | 18 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 反 | 28 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839616 | 2 | 17 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 反 | 27 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839615 | 1 | 16 | 3 | 9 | 4 | 5 | 30 | 2 | 9 | 7 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839614 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 4 | 29 | 1 | 25 | 6 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839613 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 28 | 8 | 24 | 5 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839612 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 反 | 23 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
