北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 最大遗漏 | 13 | 12 | 5 | 9 | 9 | 17 | 42 | 18 | 23 | 11 | 3 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835618 | 13 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 23 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 835617 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 | 22 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835616 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835615 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835614 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 42 | 15 | 19 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835613 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 41 | 14 | 18 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835612 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 40 | 13 | 17 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835611 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 | 12 | 16 | 4 | 1 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835610 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 38 | 11 | 15 | 3 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 835609 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 16 | 37 | 10 | 14 | 2 | 1 | 27 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835608 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | 36 | 9 | 13 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
