北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 3 | 19 | 22 | 16 | 16 | 22 |
| 最大遗漏 | 41 | 20 | 24 | 9 | 11 | 28 | 39 | 25 | 11 | 12 | 4 | 16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839649 | 1 | 20 | 7 | 9 | 3 | 28 | 31 | 25 | 11 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839648 | 1 | 19 | 6 | 8 | 2 | 27 | 30 | 24 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839647 | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 26 | 29 | 23 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839646 | 5 | 17 | 4 | 6 | 5 | 25 | 28 | 22 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839645 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 24 | 27 | 21 | 7 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839644 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 23 | 26 | 20 | 6 | 10 | 3 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839643 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 22 | 25 | 19 | 5 | 7 | 2 | 15 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 839642 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 21 | 24 | 18 | 4 | 6 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839641 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 20 | 23 | 17 | 3 | 5 | 反 | 13 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839640 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 22 | 16 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839639 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 18 | 21 | 15 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839638 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | 14 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839637 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | 13 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839636 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | 12 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839635 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | 17 | 11 | 2 | 9 | 反 | 7 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 839634 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 10 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839633 | 2 | 4 | 24 | 3 | 1 | 12 | 15 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839632 | 1 | 3 | 23 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 839631 | 1 | 2 | 22 | 1 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 839630 | 2 | 1 | 21 | 4 | 10 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839629 | 1 | 2 | 20 | 7 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839628 | 1 | 17 | 19 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839627 | 1 | 16 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839626 | 41 | 15 | 17 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839625 | 40 | 14 | 16 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839624 | 39 | 13 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839623 | 38 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839622 | 37 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839621 | 36 | 10 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839620 | 35 | 9 | 11 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839619 | 34 | 8 | 10 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839618 | 33 | 7 | 9 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839617 | 32 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 39 | 2 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839616 | 31 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 38 | 1 | 2 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839615 | 30 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 37 | 8 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839614 | 29 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 36 | 6 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839613 | 28 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 35 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839612 | 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 34 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
