北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 22 | 4 | 17 | 22 | 21 | 23 | 20 |
| 最大遗漏 | 16 | 11 | 31 | 15 | 21 | 18 | 25 | 26 | 10 | 30 | 3 | 18 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839654 | 4 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839653 | 3 | 9 | 5 | 14 | 16 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839652 | 2 | 8 | 4 | 13 | 15 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839651 | 1 | 7 | 3 | 12 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839650 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839649 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839648 | 15 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839647 | 14 | 3 | 31 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839646 | 13 | 2 | 30 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839645 | 12 | 1 | 29 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839644 | 11 | 2 | 28 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839643 | 10 | 11 | 27 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839642 | 9 | 10 | 26 | 3 | 5 | 2 | 20 | 8 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 839641 | 8 | 9 | 25 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839640 | 7 | 8 | 24 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839639 | 6 | 7 | 23 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839638 | 5 | 6 | 22 | 14 | 1 | 7 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839637 | 4 | 5 | 21 | 13 | 5 | 6 | 15 | 26 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839636 | 3 | 4 | 20 | 12 | 9 | 5 | 14 | 25 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839635 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 4 | 13 | 24 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839634 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 3 | 12 | 23 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839633 | 1 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 11 | 22 | 7 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839632 | 9 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 10 | 21 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 839631 | 8 | 3 | 15 | 7 | 4 | 6 | 9 | 20 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 839630 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 18 | 8 | 19 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 839629 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 17 | 7 | 18 | 3 | 10 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839628 | 5 | 2 | 12 | 4 | 1 | 16 | 6 | 17 | 2 | 30 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839627 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 15 | 5 | 16 | 1 | 29 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839626 | 3 | 1 | 10 | 2 | 21 | 14 | 4 | 15 | 9 | 28 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839625 | 2 | 2 | 9 | 1 | 20 | 13 | 3 | 14 | 5 | 27 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839624 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 | 12 | 2 | 13 | 4 | 26 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839623 | 1 | 10 | 7 | 8 | 18 | 11 | 1 | 12 | 3 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 839622 | 1 | 9 | 6 | 7 | 17 | 10 | 7 | 11 | 2 | 24 | 1 | 2 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 839621 | 1 | 8 | 5 | 6 | 16 | 9 | 25 | 10 | 1 | 23 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 839620 | 2 | 7 | 4 | 5 | 15 | 8 | 24 | 9 | 9 | 22 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 839619 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 7 | 23 | 8 | 9 | 21 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839618 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 22 | 7 | 9 | 20 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 839617 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 21 | 6 | 8 | 19 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 839616 | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 20 | 5 | 7 | 18 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839615 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 19 | 4 | 6 | 17 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839614 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 18 | 3 | 5 | 16 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839613 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 4 | 15 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839612 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 14 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
