北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 最大遗漏 | 9 | 15 | 12 | 7 | 17 | 2 | 4 | 3 | 39 | 42 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841639 | 9 | 15 | 12 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 42 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 841638 | 8 | 14 | 11 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 39 | 41 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 841637 | 7 | 13 | 10 | 5 | 15 | 6 | 4 | 1 | 38 | 40 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 841636 | 6 | 12 | 9 | 4 | 14 | 1 | 3 | 8 | 37 | 39 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
