北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | 19 | 21 | 17 | 17 | 21 |
| 最大遗漏 | 35 | 28 | 12 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | 29 | 45 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839649 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 6 | 11 | 12 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839648 | 35 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839647 | 34 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 45 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839646 | 33 | 6 | 3 | 13 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 44 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839645 | 32 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 43 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839644 | 31 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 42 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839643 | 30 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 41 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839642 | 29 | 2 | 7 | 9 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 40 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839641 | 28 | 1 | 6 | 8 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 39 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839640 | 27 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 38 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839639 | 26 | 5 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 37 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839638 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 17 | 36 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839637 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 8 | 16 | 35 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839636 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 15 | 34 | 2 | 11 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839635 | 22 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10 | 4 | 3 | 14 | 33 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839634 | 21 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 3 | 2 | 13 | 32 | 反 | 9 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839633 | 20 | 7 | 3 | 4 | 19 | 8 | 2 | 1 | 12 | 31 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839632 | 19 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 8 | 11 | 30 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839631 | 18 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 7 | 2 | 10 | 29 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839630 | 17 | 4 | 3 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 28 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839629 | 16 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 8 | 27 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839628 | 15 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 7 | 8 | 7 | 26 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839627 | 14 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 21 | 7 | 6 | 25 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 839626 | 13 | 2 | 4 | 15 | 12 | 1 | 20 | 6 | 5 | 24 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839625 | 12 | 2 | 3 | 14 | 11 | 6 | 19 | 5 | 4 | 23 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 839624 | 11 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 18 | 4 | 3 | 22 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839623 | 10 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 17 | 3 | 2 | 21 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839622 | 9 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 16 | 2 | 1 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839621 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 15 | 1 | 9 | 19 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839620 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 14 | 8 | 3 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839619 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 22 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839618 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 21 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839617 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 11 | 20 | 9 | 15 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839616 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | 19 | 29 | 14 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839615 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 9 | 18 | 28 | 13 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 839614 | 1 | 28 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 27 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 839613 | 1 | 27 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 839612 | 1 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 25 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
