北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 5 | 15 | 12 | 26 | 17 | 21 |
| 最大遗漏 | 37 | 14 | 32 | 9 | 26 | 23 | 21 | 31 | 20 | 15 | 3 | 13 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839649 | 23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 20 | 11 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839648 | 22 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 8 | 19 | 10 | 3 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839647 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 | 18 | 9 | 2 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839646 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 17 | 8 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 839645 | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 839644 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 839643 | 17 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 5 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 839642 | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839641 | 15 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839640 | 14 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839639 | 13 | 2 | 2 | 7 | 26 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839638 | 12 | 14 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839637 | 11 | 13 | 3 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839636 | 10 | 12 | 11 | 4 | 23 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839635 | 9 | 11 | 10 | 3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839634 | 8 | 10 | 9 | 2 | 21 | 15 | 7 | 1 | 5 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839633 | 7 | 9 | 8 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | 4 | 11 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839632 | 6 | 8 | 7 | 4 | 19 | 13 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839631 | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839630 | 4 | 6 | 5 | 7 | 17 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839629 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | 10 | 2 | 31 | 9 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 839628 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 9 | 1 | 30 | 9 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 839627 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 7 | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839626 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 21 | 28 | 10 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839625 | 37 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 20 | 27 | 9 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839624 | 36 | 2 | 32 | 1 | 11 | 5 | 19 | 26 | 8 | 2 | 反 | 2 | 3 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 839623 | 35 | 3 | 31 | 4 | 10 | 4 | 18 | 25 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 839622 | 34 | 2 | 30 | 8 | 9 | 3 | 17 | 24 | 6 | 10 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 839621 | 33 | 1 | 29 | 7 | 8 | 2 | 16 | 23 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 839620 | 32 | 2 | 28 | 6 | 7 | 1 | 15 | 22 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839619 | 31 | 1 | 27 | 5 | 6 | 6 | 14 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839618 | 30 | 2 | 26 | 4 | 5 | 23 | 13 | 20 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839617 | 29 | 2 | 25 | 3 | 4 | 22 | 12 | 19 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839616 | 28 | 4 | 24 | 2 | 3 | 21 | 11 | 18 | 9 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839615 | 27 | 3 | 23 | 1 | 2 | 20 | 10 | 17 | 7 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839614 | 26 | 2 | 22 | 4 | 1 | 19 | 9 | 16 | 6 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839613 | 25 | 1 | 21 | 4 | 5 | 18 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839612 | 24 | 2 | 20 | 3 | 2 | 17 | 7 | 14 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
