北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 22 | 3 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| 最大遗漏 | 25 | 16 | 17 | 29 | 23 | 41 | 14 | 17 | 21 | 15 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839654 | 8 | 16 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839653 | 7 | 15 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 21 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839652 | 6 | 14 | 2 | 4 | 23 | 7 | 12 | 8 | 20 | 13 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839651 | 5 | 13 | 1 | 3 | 22 | 6 | 11 | 8 | 19 | 12 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839650 | 4 | 12 | 3 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 18 | 11 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839649 | 3 | 11 | 2 | 1 | 20 | 4 | 9 | 8 | 17 | 10 | 3 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839648 | 2 | 10 | 1 | 4 | 19 | 3 | 8 | 5 | 16 | 9 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839647 | 1 | 9 | 3 | 13 | 18 | 2 | 7 | 4 | 15 | 8 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839646 | 1 | 8 | 5 | 12 | 17 | 1 | 6 | 3 | 14 | 7 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839645 | 1 | 7 | 4 | 11 | 16 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839644 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | 41 | 4 | 1 | 12 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839643 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 40 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839642 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | 39 | 2 | 17 | 10 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839641 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 38 | 1 | 16 | 9 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839640 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 37 | 7 | 15 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839639 | 3 | 1 | 12 | 5 | 10 | 36 | 6 | 14 | 7 | 10 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839638 | 2 | 2 | 11 | 4 | 9 | 35 | 5 | 13 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839637 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 34 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839636 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 33 | 3 | 11 | 4 | 5 | 反 | 7 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839635 | 19 | 2 | 8 | 1 | 6 | 32 | 2 | 10 | 3 | 4 | 反 | 6 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839634 | 18 | 4 | 7 | 4 | 5 | 31 | 1 | 9 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839633 | 17 | 3 | 6 | 20 | 4 | 30 | 7 | 8 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839632 | 16 | 2 | 5 | 19 | 3 | 29 | 6 | 7 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839631 | 15 | 1 | 4 | 18 | 2 | 28 | 5 | 6 | 13 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839630 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1 | 27 | 4 | 5 | 12 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839629 | 13 | 8 | 2 | 16 | 5 | 26 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 839628 | 12 | 7 | 1 | 15 | 5 | 25 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839627 | 11 | 6 | 3 | 14 | 12 | 24 | 1 | 2 | 9 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839626 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | 23 | 7 | 1 | 8 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839625 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 22 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839624 | 8 | 3 | 7 | 11 | 9 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839623 | 7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 20 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 839622 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 19 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839621 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839620 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 17 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839619 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 44 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839618 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 43 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839617 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 42 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 839616 | 1 | 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 9 | 反 | 41 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839615 | 25 | 6 | 16 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 反 | 40 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839614 | 24 | 5 | 15 | 1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 39 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839613 | 23 | 4 | 14 | 4 | 20 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 反 | 38 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839612 | 22 | 3 | 13 | 29 | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 反 | 37 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
