北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 最大遗漏 | 9 | 23 | 14 | 10 | 28 | 11 | 10 | 21 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835618 | 5 | 3 | 3 | 10 | 28 | 11 | 1 | 4 | 8 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 835617 | 4 | 2 | 1 | 9 | 27 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835616 | 3 | 1 | 3 | 8 | 26 | 9 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835615 | 2 | 2 | 14 | 7 | 25 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835614 | 1 | 23 | 13 | 6 | 24 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835613 | 1 | 22 | 12 | 5 | 23 | 6 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835612 | 1 | 21 | 11 | 4 | 22 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835611 | 9 | 20 | 10 | 3 | 21 | 4 | 5 | 19 | 1 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835610 | 8 | 19 | 9 | 2 | 20 | 3 | 4 | 18 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835609 | 7 | 18 | 8 | 1 | 19 | 2 | 3 | 17 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835608 | 6 | 17 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 反 | 2 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
